Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Gewerbeeinheit |
PLZ | 53894 |
Ort | Mechernich / Kommern |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 338 m² |
Gesamtfläche | 4.500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Netto Kaltmiete | 6.500 € |
Nebenkosten | 450 € |
Außen-Provision | 1 MKM |
Währung | € |
Kaution | 2,5 MKM |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Sonstige | Objekttyp | Gewerbeeinheit |
PLZ | 53894 | Ort | Mechernich / Kommern |
Land | Deutschland | Nutzfläche | 338 m² |
Gesamtfläche | 4.500 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Netto Kaltmiete | 6.500 € | Nebenkosten | 450 € |
Außen-Provision | 1 MKM | Währung | € |
Kaution | 2,5 MKM |
Ihr Immobilienprofi in der Eifel