Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53925 |
Ort | Kall |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 771 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage 2 Sonstige |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 310.000 € |
Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53925 | Ort | Kall |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 45 m² | Grundstücksgröße | 771 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage 2 Sonstige |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 310.000 € | Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.10.2034
Endenergieverbrauch: 133.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienprofi in der Eifel