Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53925 |
Ort | Kall / Sötenich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² |
Grundstücksgröße | 1.064 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53925 | Ort | Kall / Sötenich |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 136 m² |
Grundstücksgröße | 1.064 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 299.000 € | Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.08.2031
Endenergiebedarf: 136.48 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienprofi in der Eifel